Дата раскрытия информации | Вид публикуемой информации | Описание информации | Дата, до которой доступна информация |
---|---|---|---|
31.07.2020 09:39:00 | Заявление на предоставление налогового вычета | Заявление на предоставление налогового вычета | Бессрочно |
31.07.2020 09:38:00 | Заявление на отказ от ЛК | Заявление на отказ от ЛК ДУ | Бессрочно |
31.07.2020 09:37:00 | Заявление на возврат ошибочно перечисленных средств | Заявление на возврат ошибочно перечисленных средств ДУ | Бессрочно |
31.07.2020 09:36:00 | Заявление об уточнении назначения платежа | Заявление об уточнении назначения платежа ДУ | Бессрочно |
31.07.2020 09:35:00 | Заявление на предоставление копий документов | Заявление на предоставление копий документов ДУ | Бессрочно |
31.07.2020 09:35:00 | Заявление на предоставление 2-НДФЛ | Заявление на предоставление 2-НДФЛ | Бессрочно |
31.07.2020 09:34:00 | Заявление о расторжении договора | Заявление о расторжении договора ДУ | Бессрочно |
31.07.2020 09:33:00 | Заявление на аннулирование поручения | Заявление на аннулирование поручения ДУ | Бессрочно |
31.07.2020 09:31:00 | Заявление на предоставление отчета | Заявление на предоставление отчета ДУ | Бессрочно |
30.07.2020 10:15:00 | БФО за 2 квартал 2020 года | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2020 года | 30.07.2023 10:15:00 |
28.07.2020 09:50:11 | Заключение аудитора по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. (уточненное) | Аудиторское заключение по итогам ежегодной аудиторской проверки ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. (уточненное) | Бессрочно |
15.07.2020 09:14:00 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.06.2020 | Расчет размера собственных средств | 15.07.2023 09:14:00 |
08.07.2020 09:18:07 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0211-58233714-26) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» | Бессрочно |
08.07.2020 09:11:00 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0450-75409623-26) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» | Бессрочно |
08.07.2020 09:04:23 | Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0047-18548678-32) | Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» | Бессрочно |
08.07.2020 08:58:13 | Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ ОПИФ | Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный»; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" и ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" | Бессрочно |
07.07.2020 18:53:00 | Динамика доходности стандартных стратегий | Динамика доходности стандартных стратегий | Бессрочно |
15.06.2020 09:02:02 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.05.2020 | Pасчет размера собственных средств | 15.06.2023 09:02:02 |
15.06.2020 09:01:00 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.04.2020 (уточненный) | Pасчет размера собственных средств | 15.06.2023 09:01:00 |
03.06.2020 18:45:00 | Динамика доходности стандартных стратегий | Динамика доходности стандартных стратегий | Бессрочно |
01.06.2020 10:30:24 | Отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. | Уточненный отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. | 01.06.2021 10:30:24 |
01.06.2020 09:07:00 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.10.2019 (уточненный) | Pасчет размера собственных средств | 01.06.2023 09:07:00 |
01.06.2020 09:06:00 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.09.2019 (уточненный) | Pасчет размера собственных средств | 01.06.2023 09:06:00 |
01.06.2020 09:05:00 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.08.2019 (уточненный) | Pасчет размера собственных средств | 01.06.2023 09:05:00 |
01.06.2020 09:04:00 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.07.2019 (уточненный) | Pасчет размера собственных средств | 01.06.2023 09:04:00 |
01.06.2020 09:03:00 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.06.2019 (уточненный) | Pасчет размера собственных средств | 01.06.2023 09:03:00 |
01.06.2020 09:02:00 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.05.2019 (уточненный) | Pасчет размера собственных средств | 01.06.2023 09:02:00 |
01.06.2020 09:01:00 | Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.04.2019 (уточненный) | Pасчет размера собственных средств | 01.06.2023 09:01:00 |
21.05.2020 16:09:06 | Методика оценки стоимости Активов с 01.06.2020 | Методика оценки стоимости Активов | Бессрочно |
21.05.2020 10:50:00 | Порядок определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника | Порядок определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника ООО «БСПБ Капитал» | Бессрочно |
Под управлением ООО «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 за №0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 за №1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за №3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.01.2017 за №3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 12.05.2017 за №3313, фонд для квалифицированных инвесторов). Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.
Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.
ООО «БСПБ Капитал» использует файлы cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей. Cookie содержат обезличенную информацию о прошлых посещениях сайта Общества. Вы можете отключить сбор cookie в настройках браузера.
Информация о структуре и составе акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «БСПБ Капитал» https://bspbcapital.ru/info/informatsiya-o-struk/.